メーカー部品 | SN74LV1T34DCKR |
---|---|
メーカー | Texas Instruments |
説明 | IC BUF NON-INVERT 5.5V SC70-5 |
カテゴリー | 集積回路 (ics) |
RoHS | 鉛フリー / RoHS 準拠 |
保証 | 365日 |
データシート | - |
タイプ | 説明 |
---|---|
商品状態: | Active |
ロジックタイプ: | Buffer, Non-Inverting |
要素数: | 1 |
要素あたりのビット数: | 1 |
入力方式: | - |
出力タイプ: | Push-Pull |
電流 - 出力高、低: | 8mA, 8mA |
電圧 - 供給: | 1.6V ~ 5.5V |
動作温度: | -40°C ~ 125°C (TA) |
取付タイプ: | Surface Mount |
パッケージ・ケース: | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
サプライヤー デバイス パッケージ: | SC-70-5 |
配送タイプ | 船費 | リードタイム | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
支払方法 | 手数料 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC BUF NON-INVERT 5.5V SC70-5