メーカー部品 | ADC12D1000CIUT |
---|---|
メーカー | Texas Instruments |
説明 | IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGA |
カテゴリー | 集積回路 (ics) |
RoHS | 鉛フリー / RoHS 準拠 |
保証 | 365日 |
データシート | - |
タイプ | 説明 |
---|---|
商品状態: | Active |
ビット数: | 12 |
サンプリングレート (毎秒): | 2G |
入力数: | 2 |
入力方式: | Differential |
データインターフェース: | LVDS - Parallel |
構成: | MUX-S/H-ADC |
比率 - s/h:adc: | 1:1 |
A/D コンバータの数: | 2 |
建築: | Folding Interpolating |
参照タイプ: | Internal |
電圧 - 供給、アナログ: | 1.8V ~ 2V |
電圧 - 供給、デジタル: | 1.8V ~ 2V |
特徴: | Simultaneous Sampling |
動作温度: | -40°C ~ 85°C |
パッケージ・ケース: | 292-BBGA |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 292-BGA (27x27) |
取付タイプ: | Surface Mount |
配送タイプ | 船費 | リードタイム | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
支払方法 | 手数料 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGA